هزینهها:
روش های سنتی (داربست,بالابر) | دسترسی با طناب | معیار |
|---|---|---|
| بالا (خرید,اجاره داربست و بالابر) | متوسط تا بالا | هزینه تجهیزات اولیه |
| بالا (نصب و جمعآوری داربست زمانبر است) | کم | هزینه نصب و جمعآوری |
| بالا (داربستها و بالابرها نیاز به نگهداری مداوم دارند) | متوسط | هزینههای نگهداری و تعمیرات |
| بالا (نیاز به تعداد بیشتر کارگر) | متوسط | هزینه کارگری |
| بیشتر | کمتر | هزینه کلی |
کارایی:
| متوسط تا پایین | بالا | سرعت کار |
|---|---|---|
| محدود | بالا | دسترسی به نقاط سخت |
| بالا (اما نیاز به تجهیزات حفاظتی دارد) | بالا (در صورت رعایت نکات ایمنی) | ایمنی کارگران |
| بیشتر (استفاده از تجهیزات سنگین) | کم | تأثیرات محیطی |
| بالا | بالا | کیفیت کار |
روش دسترسی با طناب به علت هزینه کمتر، سرعت بیشتر و توانایی دسترسی به نقاط سخت، بهویژه برای پروژههای بزرگ و پیچیده، جذابتر است. با این حال، نیاز به مهارت و آموزشهای ویژه دارد و همچنین شرایط آب و هوایی میتواند محدودیتهایی ایجاد کند. از طرف دیگر، روشهای سنتی (داربست و بالابر) به دلیل امکان حمل تجهیزات سنگین و استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف، در برخی پروژهها مناسبتر هستند.

